一:设备参数
型 号 | BAF-03YP3 | BAF-03YP6 | BAF-03YP9 | BAF-03YP12 | BAF-03YP15 | BAF-03YP18 | BAF-03YP21 | BAF-03YP24 | BAF-03YP27 | BAF-03YP30 | BAF-03YP36 | BAF-03YP42 | BAF-03YP48 |
电 源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
功 率 | 0.3KW | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.1KW | 2.4KW | 2.7KW | 3KW | 3.6KW | 4.2KW | 4.8KW |
加 湿 量 | 3Kg/h | 6Kg/h | 9KG/H | 12KG/H | 15KG/H | 18KG/H | 21KG/H | 24KG/H | 27KG/H | 30KG/H | 36KG/H | 42KG/H | 48KG/H |
出 雾 口 | 110mm(1个) | 110mm(1个) | 110mm(2个) | 110mm(2个) | 110mm(3个) | 110mm(3个) | 160mm(2个) | 160mm(2个) | 160mm(2个) | 160mm(2个) | 160mm(3个) | 160mm(3个) | 160mm(3个) |
控制系统 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 |
湿度显示 | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) | 有(超大LCD显示) |
适用环境 | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ | (-5 ~ 40)℃ |
调节范围 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 | (10% ~ 99%)可调 |
控制方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
机身尺寸 | 540*330*495mm | 600*330*495mm | 640*420*500mm | 640*420*500mm | 640*640*500mm | 640*640*500mm | 640*640*500mm | 750*600*640mm | 890*600*680mm | 890*600*680mm | 950*870*750mm | 950*870*750mm | 950*870*750mm |
适用面积 | 30-50㎡ | 50-80㎡ | 80-120㎡ | 120-150㎡ | 160-180㎡ | 180-220㎡ | 220-240㎡ | 240-260㎡ | 260-300㎡ | 300-360㎡ | 360-380㎡ | 380-400㎡ | 400-560㎡ |
二:产品特点
(1)性能,采用的防爆技术设计制造、外形美观、性能稳定、安全可靠。
(2)采用过滤和电子除尘技术,去除小至0.01微米的粒子
(3)24小时的定时开关机选择
(4)具有风机运行模式设定功能,可设定高速风,低速风和模糊控制
三:适用范围
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。