一:设备参数
型号 | 基本性能 | 电气特性 | 消耗功率 | 标准风量 | 噪音值 | 尺寸 | 重量 | 接管规格(mm) | 防爆等级 | |||||
制冷量 | 制热量 | 电源规格 | 机体(长×宽×高) | 面板(长×宽×高) | 机体 | 面板 | 气管 | 液管 | 排水管 | |||||
Kw | kw | KW | m/h | dB(A | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
BKFR-2.6T(22Q1Y) | 2.2 | 2.6 | 220V/50Hz | 0.04 | 420 | 27~35 | 985×513×250 | 1070×520×50 | 24 | 3.6 | Φ9.52 | Φ6.35 | DN25 | Exdibmb II BT4Gb |
BKFR-2.6T(28Q1Y) | 2.8 | 3.2 | 0.05 | 500 | 28~38 | 985×513×250 | 1070×520×50 | 24 | 3.6 | Φ9.52 | Φ6.35 | |||
BKFR-3.5T(36Q1Y) | 3.6 | 4 | 0.05 | 500 | 28~38 | 985×513×250 | 1070×520×50 | 24 | 3.6 | Φ12.7 | Φ6.35 | |||
BFKT-4.5T(45Q1Y) | 4.5 | 5 | 0.07 | 800 | 33~40 | 1295×553×290 | 1380×560×50 | 35.5 | 5 | Φ12.7 | Φ6.35 | |||
BFKT-5.0T(56Q1Y) | 5.6 | 6.4 | 0.07 | 800 | 33-40 | 1295×553×290 | 1380×560×50 | 35.5 | 5 | Φ12.7 | Φ6.35 | |||
BFKG-7.5T(71Q1Y) | 7.1 | 8 | 0.11 | 1000 | 37~46 | 1295×553×290 | 1380×560×50 | 35.5 | 5 | Φ15.88 | Φ9.52 | |||
二:产品特点
1、通过百叶角度调整避免污浊室内天花吊顶。
2、机身设计紧凑,髙度仅250mm,更小安装空间。
3、高天花板设计,即使高3.5mm的天花板也可从容使用。
4、配备扬程为700mm的冷凝水提升水泵,配合现场实际情况,排放空调冷凝水。
5、采用全新的长效空气过滤网,比常规的过滤网更强效更持久,能延长清洗周期,减少维护次数,让您使用更轻松简便。
6、采用复合防爆型式及完善的过热,压力保护等措施。
7、各种功能状态采用照明式液晶屏显示,清晰、直观。
8、温度高低、风量大小可调。
三:适用场所
适用于有温度控制要求的车间、 控制室、实验室等场所调节温度和石油开采、化工、 炼油、 油轮、冶金、医药、轻工、 纺织、食品、生物工程、航天航空工程等危险场所。