一:设备参数
室内机型号 | BFKG-7.5F(71F2B) | BFKG-7.5F(80F2B) | BFKG-7.5F(90F2B) | BFKG-7.5F(100F2B) | BFKG-12F(112F2B) | BFKG-12F(125F2B) | BFKG-12F(140F2B) | BFKG-16F(150F2B) | |
室内机电源 | AC220V/50HZ/1Φ | ||||||||
额定制冷量 | kw | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15 |
额定制热量 | kw | 8.0(10.1) | 9.0(11.1) | 10.0(12.1) | 11.2(13.3) | 12.5(14.6) | 15.0(17.1) | 16.0(18.1) | 17.0(19.1) |
(辅助电加热) | kw | -2.1 | |||||||
额定功率 | kw | 0.13(2.23) | 0.24(2.34) | ||||||
噪声值 | dB(A) | 29~39 | 36~43 | ||||||
标准风量 | m³/h | 1050 | 1300 | 1800 | |||||
最大静压 | pa | 30/50* | |||||||
外形尺寸 | mm | 1209×680×260 | 1445×680×260 | ||||||
出风口尺寸 | mm | 920×197 | 1156×197 | ||||||
回风口尺寸 | mm | 920×207 | 1156×207 | ||||||
冷媒连接管 | 喇叭形扩口连接 | ||||||||
气管 | mm | Φ15.88 | |||||||
液管 | mm | Φ9.52 | |||||||
排水管 | mm | DN25 | |||||||
净重 | kg | 35(36) | 45(46) | ||||||
防爆等级 | Exdibmb II BT4Gb |
二:产品特点
1、最薄室内机身厚度仅为210mm,占用安装空间小。
2、出场自带回风箱,保证回风气流组织良好。
3、选用航空翼型叶片的大直径离心风轮和新兴蜗壳风道系统设计,加上风机独特的减震措施,使该系列风管机运转噪音低至23分贝,让用户静享舒适。
4、隐藏嵌入式设计,从22型到71型,全系列机身采用统一的厚度和深度,同一房间内安装多台时,效果既美观又协调。
5、采用直流无刷电机,可将室内机能耗进一步降低,可优化机组的震动,降低室内运行噪音。
三:适用场所
适用于有温度控制要求的车间、 控制室、实验室等场所调节温度和石油开采、化工、 炼油、 油轮、冶金、医药、轻工、 纺织、食品、生物工程、航天航空工程等危险场所。