一:设备参数
型号 | YP-70EX(T) | YP-150EX(T) | YP-250EX(T) |
使用温度范围 | 无加湿 :0~65℃ 有加湿:10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 45%~90%RH | ||
湿度波动度 | ±5% | ||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||
额定功率 | 0.7KW | ||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||
制冷剂 | R134A | ||
除霜构造 | T型:手动 TX:自动 | ||
控湿方式 | 自动 | ||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||
内形尺寸 (宽*深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 570*560*1073 | 640*620*1260 | 640*710*1463 |
内容积 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 |
隔板间距 | 35mm | ||
电源 额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 |
二:产品结构
采用无氟R134制冷的平衡式制冷,令温度波动少。风道由下而上的不断循环工作,加湿系统采用大容量水箱。升级的液晶控制器使温湿度更精确和恒定。
三:适用范围
1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2、1区、2区危险气体场所;
3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4、环境温度:-5℃~+43℃。